Répertoire
Régions diverses
2× | |||
---|---|---|---|
G | G | G | G |
D | D | G | G |
1× | |||
G | G | C | G |
G | G | G | D |
D | D | C | G |
D | D | G | G |
1× | |||
G | G | C | C |
C | C | G | G |
D | D | G | G |
D | D | G | G |
4× | |||
---|---|---|---|
Am | Am | Bb | Bb |
2× | |||
Am | Dm | Dm | E |
Am | Dm | Dm | E Am |
Setomaa
⚠ B = H
2× | |||
---|---|---|---|
Em | Am | B7 | Em |
2× | |||
Em | Am | D | G |
Em | Am | B7 | Em |
+ kitarr…
x2
x2
+ Lihtne viiul…
Sõrmega keeli tõmmates:
ee
aa
dd
g g
Vana-Võromaa > Hargla
2× | ||||
---|---|---|---|---|
G | G | G | G | G |
D | D | D | D | D |
G | G | |||
3× | ||||
G | C | D | D | |
1× | ||||
G | C | D | G | G |
+ kitarr…
x2
x3
x1
2× | |||
---|---|---|---|
Am | Am | F | G |
Am | Am | F | G Am |
2× | |||
Am | G | Am | G |
Am G | F G | Am G | Am |
+ kitarr…
x2
x2
Saaremaa
2× | |||
---|---|---|---|
Em | Em | B7 | Em |
2× | |||
C | G | B7 | Em |
+ kitarr…
x2
x2
+ Lihtne viiul…
Sõrmega keeli tõmmates:
g
g
g
g
d
d
g
g
2× | |||
---|---|---|---|
G | G | D | D |
D | D | G | G |
2× | |||
C | C | G | G |
D | D | G | G |
+ kitarr…
x2
x2
Vana-Võromaa > Hargla
2× | |||
---|---|---|---|
G | D | G | G |
D | D | G | G |
2× | |||
C | C | D | D |
D | D | G | G |
Mi mineur
2× | |||
---|---|---|---|
Em | B | Em | Em |
B | B | Em | Em |
2× | |||
Am | Am | D | D |
B | B | Em | Em |
+ kitarr…
x2
x2
Vana-Võromaa > Hargla
2× | |||
---|---|---|---|
G | G | G | D |
D | D | D | G |
2× | |||
C | C | G | G |
D | D | D | G |
2× | |||
---|---|---|---|
G | G | G | G |
G D | G D | C | G |
2× | |||
G | G | D | D |
D7 | D7 | D7 | G |
2× | |||
---|---|---|---|
G | G | G | D |
D | D | D | G |
2× | |||
G | G | G | G |
D | D | D | G |
2× | |||
---|---|---|---|
B | B | Em | Em |
Em | Em | Am | Am |
B | B | Em | Em |
Am | Am | B | B |
2× | |||
G | C | G | G |
G | D | G | G |
1× | |||
---|---|---|---|
Em | Em Am | G | B |
Em | Am D7 |
G B | Em |
2× | |||
Am | G | B | Em |
2× | |||
---|---|---|---|
Em | Em | Em | Em |
Em | Em | B | Em |
2× | |||
D | G | D | G |
D | G | B | Em |
Šotimaa
George Stewart McLennan
Šoti torupillimängija. Pärast sõjaväekarjääri torupillimeheks sai temast Aberdeenis torupillimees.
2× | |||
---|---|---|---|
G | C G | C G | C D |
G | C G | C D | G |
2× | |||
G | Bm | C | D |
G | Bm | C D | G |
4× | |||
---|---|---|---|
Em | Am | Dm | G |
C | Am | B | Em |
4× | G | G | D | D |
---|---|---|---|
2× | |||
G | C | G | D |
G | C | D | G |
Gaston Pommier oli “Société des gâs du Berry” liige (1888. aastal asutatud folkloorirühm).
4× | D A | D | A | D |
---|---|---|---|
2× | |||
D | A | B♭m | F#m |
G | D | A | A |
16. sajand
1× | |||
---|---|---|---|
G | C D |
G | C D |
G | C D |
G D | G |
1× | |||
D | C | D | D |
D | C | D | G |
2× | |||
Gm | F | Dm | Gm |
Gm | F | Dm | D G |
Bœuf trad Vol. 9 : Eesti tantsud — Mon Violon
Tasuta Kunsti Litsents 1.3
Ainuõiguse kasutamise, kopeerimise, levitamise, ümberkujundamise ja keelamise vabadus